ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Загрузить брошюру о IS F
Выберите брошюры, содержащие информацию об оборудовании и техническом описании
Тип файла: PDF
Загрузить брошюру
1415 мм1815 мм4660 мм2730 мм | IS F |
| Максимальная скорость (км/ч) | 270 |
| Время разгона 0-100 км/час (сек) | 4,8 |
| Комбинированный цикл (л/100 км) | 11,4 |
| Выбросы CO2 (г/км) комбинированный цикл | 270 |
| IS F |
|---|
| Тип двигателя | Dual VVT-i |
| Рабочий объем (см3) | 4969 |
| Максимальная мощность (DIN л.с. при об/мин) | 423/6600 |
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм x мм) | - |
| Максимальный крутящий момент (Н.м при об/мин) | 505/5200 |
| Клапанный механизм | Регулировка фаз газораспределения впускных и выпускных клапанов Dual VVT-i (электропривод регулировки фаз газораспределения VVT-iE для впускных клапанов) |
| Степень сжатия | - |
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 311/6600 |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом 95 и выше |
| Тип привода | на задние колеса |
| Тип | 8-ступенчатая, автоматическая Sport Direct Shift (SPDS) |
| 1-я передача | 4.596 |
| 2-я передача | 2.724 |
| 3-я передача | 1.863 |
| 4-я передача | 1.464 |
| 5-я передача | 1.231 |
| 6-я передача | 1.000 |
| 7-я передача | 0.824 |
| 8-я передача | 0.685 |
| Передача заднего хода | 2.176 |
| Передаточное число главной передачи | 2.937 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 270 |
| Время разгона 0-100 км/час (сек) | 4,8 |
| Время разгона 0-400 м (сек) | - |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (сх) | 0.27 |
| Городской цикл (л/100 км) | 16,8 |
| Загородный цикл (л/100 км) | 8,3 |
| Комбинированный цикл (л/100 км) | 11,4 |
| Стандарт токсичности отработавших газов | Евро IV |
| Выбросы CO2 (г/км) городской цикл | 395 |
| Выбросы CO2 (г/км) загородный цикл | 195 |
| Выбросы CO2 (г/км) комбинированный цикл | 270 |
| В стандарте | - |
| Опция | - |
| Передняя | Двойные поперечные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Многорычажная (5 рычагов) со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Амортизаторы | Однотрубные газонаполненные амортизаторы |
| Тип | Шестерня - рейка, EPS (Электрический усилитель руля) |
| Передаточное отношение | - |
| Количество оборотов (между крайними положениями) | 3,2 |
| Минимальный радиус разворота по наружному колесу (м) | 5,1 |
| Передние | Однопоршневые суппорты с плавающей скобой, вентилируемые тормозные диски (⌀ 296 x 28) |
| Задние | Однопоршневые суппорты, вентилируемые тормозные диски (⌀ 310 x 18) |
| Полная масса (кг) | 2120 |
| Снаряженная масса (кг) | 1700 |
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами (кг) | - |
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами (кг) | - |
| Габаритная длина (мм) | 4660 |
| Габаритная ширина (мм) | 1815 |
| Габаритная высота (мм) | 1415 |
| Емкость топливного бака (л) | 64 |
| Колесная база (мм) | 2730 |
| Колея задних колес (мм) | 1545 (16", 17") / 1535 (18") |
| Колея передних колес (мм) | 1535 |
| Объем багажного отделения (л) | 378 |
| Передний свес (мм) | - |
| Задний свес (мм) | - |
| Дорожный просвет (мм) | - |
| Длина салона (мм) | - |
| Ширина салона (мм) | - |
| Высота салона (мм) | - |
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Прилагая все усилия для воспроизведения достоверной информации, мы оставляем за собой право менять технические характеристики, оборудование и информацию о доступности без предварительного оповещения. Данная информация не должна рассматриваться как ошибочная, она не содержит предложения о продаже определенного транспортного средства или описания. Для получения самых последних технических характеристик и информации о доступности обратитесь к своему местному уполномоченному дистрибьютору Lexus. Все права защищены.